ALFA ROMEO FIAT OPEL Mito Grande Punto Punto Evo Corsa D
164 (164) | 06.87-09.98
CROMA (154) | 12.85-08.96
RITMO II (138A) | 10.82-12.88
BETA H.P.E. (828BF) | 05.76-09.84
BETA (828_B_) | 08.73-07.82
BETA COUPÉ (828BC) | 09.74-12.84
THEMA (834) | 11.8
127 | 06.71-12.86
CINQUECENTO (170) | 07.91-07.99
FIORINO | 10.77-10.93
PANDA (141A_) | 10.80-07.04
REGATA (138) | 09.83-12.90
RITMO I (138A) | 01.78-12.88
SEICENTO (187) | 01.98-01.10
ALFA ROMEO FIAT Mito Grande Punto Punto Evo COTE BV
DELTA | 08.11-
500 (312) | 10.07-
500 C (312) | 09.09-
BRAVO II (198) | 11.06-
BRAVO VAN (198) | 03.08-
DOBLO CAJA/CHASIS (263) | 02.10-
DOBLO COMBI (152, 263) | 02.10-
DOBLO FURGÓN/RANCHERA FA
CAMPAGNOLA | 06.74-10.89
COUPE (FA/175) | 11.93-08.00
CROMA (154) | 12.85-08.96
FIORINO (147) | 01.80-10.93
FIORINO FURGÓN (146) | 01.88-05.01
FIORINO PICK UP (146) | 01.88-05.01
REGATA (138) |